Adjuntamos IPC General e IPC Vivienda de Alquiler correspondiente al mes de marzo que, pueden consultar en la página web: http://www.ine.es
Según las estadísticas oficiales publicadas por el INE referidas a IPC Base 2016 = 100. Índice general Nacional, los datos correspondientes a la serie y los períodos que se relacionan, tomando como base el año indicado igual a cien, efectuados en su caso los enlaces y cambios de base correspondientes, son los siguientes:
| Periodo Marzo 2015 a Marzo 2016 | Incremento Relativo %
-0,8 |
| Abril 2015 a Abril 2016 | -1,1 |
| Mayo 2015 a Mayo 2016 | -1,0 |
| Junio 2015 a Junio 2016 | -0,8 |
| Julio 2015 a Julio 2016 | -0,6 |
| Agosto 2015 a Agosto 2016 | -0,1 |
| Septiembre 2015 a Septiembre 2016 | 0,2 |
| Octubre 2015 a Octubre 2016 | 0,7 |
| Noviembre 2015 a Noviembre 2016 | 0,7 |
| Diciembre 2015 a Diciembre 2016 | 1,6 |
| Enero 2016 a Enero 2017 | 3,0 |
| Febrero 2016 a Febrero 2017 | 3.0 |
| Marzo 2016 a Marzo 2017 | 2,3 |
